(资料图)
博亚精工(股票代码:300971)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 196,857,571.01 | 196,524,674.56 | 0.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,504,876.87 | 40,305,055.12 | -21.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,684,476.59 | 33,676,078.63 | -17.79% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,151,629.03 | 56,609,269.39 | -121.47% |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.48 | -20.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.48 | -20.83% |
加权平均净资产收益率 | 3.34% | 4.39% | -1.05% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,352,740,205.39 | 1,259,903,710.72 | 7.37% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 941,132,892.09 | 928,546,543.31 | 1.36% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。